Klik hier om aan mijn team toe te voegen +

Heren 2 Zaal

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Voordaan H2 2 6 2 0 0 10 4 0
2 Phoenix H2 2 4 1 1 0 7 6 0
3 Kampong H2 2 3 1 0 1 14 10 0
4 Fletiomare H2 2 3 1 0 1 5 7 0
5 Maarssen H2 2 1 0 1 1 7 13 0
6 USHC H2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IJsseloever H5 2 0 0 0 2 6 9 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
10 dec U.S.H.C. H2 16:45:00 thuis
10 dec MHC Fletiomare H2 14:45:00 uit
17 dec MMHC Voordaan H2 16:45:00 thuis
17 dec U.S.H.C. H2 14:45:00 uit
7 jan MMHC Voordaan H2 14:45:00 uit
7 jan SV Kampong Hockey H2 16:45:00 uit
14 jan MHC Fletiomare H2 16:45:00 thuis
14 jan HC IJsseloever H5 14:45:00 uit
21 jan HC IJsseloever H5 12:45:00 thuis
21 jan SV Phoenix H2 13:45:00 thuis

Uitslagen

Thuis Uit Uistlag
ZONDAG 3 DECEMBER 2023
Fletiomare H2 Voordaan H2 (0-4)scheduled
Maarssen H2 Kampong H2 (4-10)final
Phoenix H2 IJsseloever H5 (4-3)final
Kampong H2 Voordaan H2 (4-6)final
Phoenix H2 Maarssen H2 (3-3)final
Fletiomare H2 IJsseloever H5 (5-3)final