Klik hier om aan mijn team toe te voegen +

Meisjes Onder 14-1 Zaal

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Kampong MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maarssen MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Schaerweijde MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SCHC MO14-3A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voordaan MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Soest MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fletiomare MO14-11 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
23 dec SV Kampong Hockey MO14-3 17:45:00 uit
23 dec MMHC Voordaan MO14-2 18:25:00 uit
13 jan MMHC Voordaan MO14-2 16:25:00 thuis
13 jan MHC Fletiomare MO14-11 17:05:00 uit
21 jan Schaerweijde MO14-3 11:45:00 uit
21 jan MHC Fletiomare MO14-11 12:25:00 thuis
28 jan Hockeyclub SCHC MO14-3A 09:30:00 thuis
28 jan SV Kampong Hockey MO14-3 10:50:00 thuis
4 feb MHC Soest MO14-1 13:45:00 thuis
4 feb Schaerweijde MO14-3 15:05:00 thuis
11 feb Hockeyclub SCHC MO14-3A 16:25:00 uit
11 feb MHC Soest MO14-1 17:05:00 uit