Klik hier om aan mijn team toe te voegen +

Jongens Onder 16-4 Zaal

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Phoenix JO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voordaan JO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SCHC JO16-6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Naarden JO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Shinty JO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maarssen JO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kromme Rijn JO16-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
10 dec DMHC Shinty JO16-3 11:55:00 thuis
10 dec MMHC Voordaan JO16-3 12:35:00 uit
17 dec SV Phoenix JO16-3 13:30:00 thuis
17 dec Hockeyclub SCHC JO16-6 14:50:00 thuis
14 jan DMHC Shinty JO16-3 13:30:00 uit
14 jan HC Kromme Rijn JO16-12-C 14:10:00 thuis
21 jan HC Kromme Rijn JO16-12-C 13:45:00 uit
21 jan SV Phoenix JO16-3 14:25:00 uit
4 feb Hockey Club Naarden JO16-4 11:30:00 thuis
4 feb MMHC Voordaan JO16-3 12:50:00 thuis
11 feb Hockeyclub SCHC JO16-6 16:25:00 uit
11 feb Hockey Club Naarden JO16-4 17:05:00 uit