Klik hier om aan mijn team toe te voegen +

Jongens Onder 16-1 Zaal

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Houten JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IJsseloever JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leusden JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Maarssen JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voordaan JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Phoenix JO16-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Shinty JO16-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
10 dec DMHC Shinty JO16-12-C 10:25:00 uit
10 dec MHC Leusden JO16-1 11:05:00 uit
24 dec SV Phoenix JO16-12-C 09:45:00 uit
24 dec MMHC Voordaan JO16-1 10:25:00 uit
7 jan HC IJsseloever JO16-1 13:40:00 thuis
7 jan Hockey Club Houten JO16-1 14:20:00 uit
13 jan HC IJsseloever JO16-1 17:00:00 uit
13 jan SV Phoenix JO16-12-C 17:40:00 thuis
21 jan MHC Leusden JO16-1 15:30:00 thuis
21 jan Hockey Club Houten JO16-1 16:50:00 thuis
28 jan MMHC Voordaan JO16-1 11:30:00 thuis
28 jan DMHC Shinty JO16-12-C 12:50:00 thuis