Klik hier om aan mijn team toe te voegen +

Jongens Onder 16-2 Zaal

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Houten JO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maarssen JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voordaan JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Woerden JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Culemborg JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Zwaluwen JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rijnvliet JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
10 dec Zwaluwen Utrecht JO16-1 10:10:00 thuis
10 dec CMHC JO16-1 10:50:00 uit
6 jan MHC Woerden JO16-1 14:00:00 thuis
6 jan HC Rijnvliet JO16-1 15:20:00 thuis
14 jan MMHC Voordaan JO16-2 10:25:00 uit
14 jan MHC Woerden JO16-1 11:05:00 uit
28 jan Hockey Club Houten JO16-3 15:30:00 uit
28 jan Zwaluwen Utrecht JO16-1 16:10:00 uit
4 feb MMHC Voordaan JO16-2 11:45:00 thuis
4 feb Hockey Club Houten JO16-3 13:05:00 thuis
10 feb HC Rijnvliet JO16-1 15:45:00 uit
10 feb CMHC JO16-1 16:25:00 thuis