Meisjes Onder 14-6A Zaal
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampong MO14-11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 |
2 | Shinty MO14-5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 |
3 | Geldermalsen MO14-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4 | Spitsbergen MO14-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | Montfoort MO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | Maarssen MO14-6A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
19 jan | Hockeyclub Montfoort MO14-3 | 09:30:00 | uit |
19 jan | HC Geldermalsen MO14-2 | 10:10:00 | thuis |
26 jan | VMHC Spitsbergen MO14-4 | 13:30:00 | uit |
26 jan | DMHC Shinty MO14-5 | 14:10:00 | uit |
16 feb | Hockeyclub Montfoort MO14-3 | 15:30:00 | thuis |
16 feb | VMHC Spitsbergen MO14-4 | 16:50:00 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Geldermalsen MO14-2 | Maarssen MO14-6A | (2-1)final |
Maarssen MO14-6A | Kampong MO14-11 | (2-4)final |
Geldermalsen MO14-2 | Shinty MO14-5 | (3-2)final |
Spitsbergen MO14-4 | Kampong MO14-11 | (3-2)final |
Shinty MO14-5 | Montfoort MO14-3 | (3-1)final |
Spitsbergen MO14-4 | Montfoort MO14-3 | (1-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Kampong MO14-11 | Maarssen MO14-6A | (9-2)final |
Maarssen MO14-6A | Shinty MO14-5 | (0-4)final |
Kampong MO14-11 | Shinty MO14-5 | (5-2)final |