Heren 30+ 1 Zaal
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gooische H30-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
2 | Kampong H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
3 | Gooische H30-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
4 | Maarssen H30-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
5 | Kromme Rijn H30-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 jan | MHV Maarssen H2 Zaal | 20:00 | thuis |
5 jan | Gooische Hockey Club H30-2 | 14:50:00 | uit |
5 jan | SV Kampong Hockey H30-1 | 15:30:00 | uit |
12 jan | HC Kromme Rijn H30-1 | 13:30:00 | uit |
12 jan | Gooische Hockey Club H30-1 | 14:10:00 | thuis |
19 jan | SV Kampong Hockey H30-1 | 15:30:00 | uit |
19 jan | Gooische Hockey Club H30-2 | 16:10:00 | uit |
26 jan | Gooische Hockey Club H30-1 | 18:10:00 | thuis |
26 jan | HC Kromme Rijn H30-1 | 16:10:00 | thuis |
9 feb | Gooische Hockey Club H30-2 | 13:30:00 | thuis |
9 feb | SV Kampong Hockey H30-1 | 14:50:00 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Maarssen H30-1 | Kromme Rijn H30-1 | (4-2)scheduled |
Kromme Rijn H30-1 | Kampong H30-1 | (0-3)scheduled |
Gooische H30-1 | Maarssen H30-1 | (6-2)final |
Gooische H30-2 | Gooische H30-1 | (4-5)scheduled |
Kampong H30-1 | Gooische H30-2 | (4-5)final |