Meisjes Onder 12-3 Zaal
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Montfoort MO12-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Houten MO12-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 |
3 | Fletiomare MO12-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 |
4 | UNO MO12-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | Kampong MO12-4C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
6 | Spitsbergen MO12-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 |
7 | Maarssen MO12-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 jan | SV Kampong Hockey MO12-4C | 13:30:00 | uit |
12 jan | MHC Fletiomare MO12-4 | 14:10:00 | uit |
26 jan | VMHC Spitsbergen MO12-2 | 11:30:00 | uit |
26 jan | SV Kampong Hockey MO12-4C | 12:10:00 | thuis |
2 feb | Hockey Club Houten MO12-2 | 10:10:00 | uit |
2 feb | Hockeyclub Montfoort MO12-1 | 10:50:00 | uit |
9 feb | VMHC Spitsbergen MO12-2 | 14:10:00 | thuis |
9 feb | Hockeyclub UNO MO12-1 | 14:50:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Maarssen MO12-3 | Montfoort MO12-1 | (1-5)final |
Fletiomare MO12-4 | Houten MO12-2 | (1-1)final |
Spitsbergen MO12-2 | Houten MO12-2 | (1-5)final |
Montfoort MO12-1 | UNO MO12-1 | (3-1)final |
Fletiomare MO12-4 | Spitsbergen MO12-2 | (3-2)final |
Maarssen MO12-3 | UNO MO12-1 | (1-4)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Maarssen MO12-3 | Fletiomare MO12-4 | (0-1)final |
Houten MO12-2 | Fletiomare MO12-4 | (4-3)final |
Maarssen MO12-3 | Houten MO12-2 | (1-3)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Montfoort MO12-1 | Kampong MO12-4C | (1-1)final |
Kampong MO12-4C | Spitsbergen MO12-2 | (4-4)scheduled |
Montfoort MO12-1 | Spitsbergen MO12-2 | (2-0)scheduled |