Trimhockeyteam Zaal
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Maarssen T1-mix | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2 | Houten T1-mix | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
3 | Gooische T1-mix | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
4 | Buitenhout T1-mix | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
5 | Kampong T1-mix | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 |
6 | Laren T1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Baarn T1-mix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 jan | Buitenhout MHC T1-mix | 20:40:00 | thuis |
13 jan | Gooische Hockey Club T1-mix | 20:00:00 | uit |
20 jan | Larensche Mixed Hockey Club T1-mix | 20:00:00 | thuis |
20 jan | Hockey Club Houten T1-mix | 21:20:00 | thuis |
27 jan | Larensche Mixed Hockey Club T1-mix | 21:10:00 | uit |
27 jan | Buitenhout MHC T1-mix | 21:50:00 | uit |
12 feb | SV Kampong Hockey T1-mix | 22:20:00 | thuis |
12 feb | Baarnse Mixed Hockey Vereniging T1-mix | 21:00:00 | thuis |
17 feb | Hockey Club Houten T1-mix | 21:50:00 | uit |
17 feb | SV Kampong Hockey T1-mix | 21:10:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
MAANDAG 6 JANUARI 2025 | ||
Kampong T1-mix | Buitenhout T1-mix | (5-6)scheduled |
Baarn T1-mix | Maarssen T1-mix | (1-2)final |
Maarssen T1-mix | Gooische T1-mix | (3-1)final |
Buitenhout T1-mix | Houten T1-mix | (1-3)scheduled |
Baarn T1-mix | Gooische T1-mix | (1-5)final |
Kampong T1-mix | Houten T1-mix | (5-5)final |